| Miesto | Atstumas |
| Magelangas | 39.35 km |
| Kediris | 180.81 km |
| Kirebonas | 233.08 km |
| Bandungas | 320.05 km |
| Bogoras | 417.18 km |
| Džakarta | 427.12 km |
| Bali | 535.75 km |
| Setlmentas | 592.26 km |
| Makassar | 1043.11 km |
| Singapūras | 1242.91 km |
| Bandar Seri Begavanas | 1504.77 km |
| Kvala Lumpūras | 1551.6 km |
| Kalabahis | 1553.48 km |
| Vest Ailandas | 1559.04 km |
| Sabo | 1655.86 km |
| Dilis | 1677.32 km |
| Medaliai | 1812.96 km |
| Yala | 1886.71 km |
| Hat Yai | 1979.95 km |
| Songkhla | 1986.9 km |
| Can Tho | 2047.22 km |
| Vung Tau | 2055.29 km |
| Rach Gia | 2065.97 km |
| Lamitan | 2067.54 km |
| Trang | 2083.69 km |
| 2089.83 km | |
| Long Xuyen | 2093.92 km |
| Phan Thiet | 2097.44 km |
| Ho Ši Minas | 2105.03 km |
| Bien Hoa | 2122.09 km |
| Miesto | Atstumas |
| Kodai | 47.23 km |
| Koronadal | 113.87 km |
| General Santos | 120.58 km |
| Malaybalay | 124.38 km |
| Marawi | 171.93 km |
| Cagayan de Oro | 183.15 km |
| Iligan | 191.74 km |
| Gingoog | 196.88 km |
| Butuan | 203.76 km |
| Ozamiz | 221.9 km |