| Miesto | Atstumas |
| Džogjakarta | 39.35 km |
| Kirebonas | 201.29 km |
| Kediris | 201.63 km |
| Bandungas | 294.22 km |
| Bogoras | 390.53 km |
| Džakarta | 397.66 km |
| Bali | 558.53 km |
| Setlmentas | 596.22 km |
| Makassar | 1050.77 km |
| Singapūras | 1204.15 km |
| Bandar Seri Begavanas | 1477.65 km |
| Kvala Lumpūras | 1513.23 km |
| Vest Ailandas | 1554.89 km |
| Kalabahis | 1572.76 km |
| Sabo | 1630.11 km |
| Dilis | 1697.38 km |
| Medaliai | 1776.04 km |
| Yala | 1847.61 km |
| Hat Yai | 1940.98 km |
| Songkhla | 1947.86 km |
| Can Tho | 2008.68 km |
| Vung Tau | 2017.47 km |
| Rach Gia | 2027.16 km |
| Trang | 2044.84 km |
| Lamitan | 2051.42 km |
| Long Xuyen | 2055.28 km |
| Phan Thiet | 2060.3 km |
| Ho Ši Minas | 2066.99 km |
| 2073.33 km | |
| Bien Hoa | 2084.18 km |
| Miesto | Atstumas |
| 30.79 km | |
| Pagadian | 198.13 km |
| Ozamiz | 254.21 km |
| Marawi | 284.58 km |
| Iligan | 294.87 km |
| Bayawan | 312.78 km |
| Dumaguete | 324.13 km |
| Koronadal | 331.24 km |
| General Santos | 343.84 km |
| Cagayan de Oro | 346.1 km |