| Miesto | Atstumas |
| Udon Thani | 69.5 km |
| Khon Kaen | 170.75 km |
| Sakonakhonas | 186.93 km |
| Phitsanulok | 278.85 km |
| Lampang | 330.74 km |
| Chiang Rai | 362.45 km |
| Nakhon Sawan | 365.56 km |
| Ubon Ratchathani | 388.11 km |
| Saraburi provincija | 422.94 km |
| Čiang Majis | 427.43 km |
| Mae Sot | 449.23 km |
| Ayutthaya | 457.73 km |
| Nam Dinh | 463.56 km |
| Hanojus | 479.81 km |
| Nonthaburi | 508.19 km |
| Bankokas | 521.26 km |
| Tailando Nguyen | 524.02 km |
| Siem Reapas | 529.42 km |
| Kančanaburis | 531.85 km |
| Haiphong | 535.03 km |
| Batambangas | 545.74 km |
| Samut Sakhon | 551.94 km |
| Hue | 554.29 km |
| Laem Chabang | 569.9 km |
| Hong Gai | 572.91 km |
| Pataja | 587.4 km |
| CAM Pha | 599.75 km |
| Rayong | 605.63 km |
| Danangas | 634.06 km |
| Hoi Anas | 665.02 km |
| Rangūnas | 696.27 km |
| Kampong Chamas | 732.71 km |
| Pnompenis | 754.55 km |
| Junanis | 787.56 km |
| Kampong Somas | 824.01 km |
| Buon Me Thuotas | 827.98 km |
| Qui Nhon | 849.16 km |
| Phu Quoc salos | 872.05 km |
| Long Xuyen | 897.55 km |
| Bien Hoa | 903.83 km |
| Ho Ši Minas | 912.57 km |
| 916.98 km | |
| Rach Gia | 923.84 km |
| Can Tho | 946.59 km |
| Nha Trang | 951.44 km |
| CAM Ranh | 973.02 km |
| Vung Tau | 973.03 km |
| Ko Samui | 978.89 km |
| Phan Thiet | 981.47 km |
| Surat Thani | 1045.26 km |
| Nakhon Si Thammarat | 1098.4 km |
| Phuket | 1201.58 km |
| Trang | 1201.91 km |
| Songkhla | 1218.9 km |
| Čitagonga | 1226.69 km |
| Makao | 1235.2 km |
| Hat Yai | 1239.67 km |
| Guandžou | 1244.96 km |
| Yala | 1279 km |
| Honkongas | 1297.7 km |