| Miesto | Atstumas |
| Udon Thani | 102.89 km |
| Sakonakhonas | 160.39 km |
| Vientianis | 170.75 km |
| Ubon Ratchathani | 255.76 km |
| Phitsanulok | 276.55 km |
| Saraburi provincija | 296.65 km |
| Nakhon Sawan | 301.81 km |
| Ayutthaya | 337.7 km |
| Siem Reapas | 360.32 km |
| Batambangas | 375.08 km |
| Nonthaburi | 380.33 km |
| Bankokas | 391.3 km |
| Lampang | 408.95 km |
| Samut Sakhon | 424.74 km |
| Laem Chabang | 424.88 km |
| Pataja | 441.46 km |
| Rayong | 451.94 km |
| Mae Sot | 454.72 km |
| Kančanaburis | 456.62 km |
| Chiang Rai | 498.6 km |
| Hue | 506.01 km |
| Čiang Majis | 514.82 km |
| Nam Dinh | 565.14 km |
| Kampong Chamas | 571.66 km |
| Danangas | 576.88 km |
| Pnompenis | 588 km |
| Hoi Anas | 593.01 km |
| Hanojus | 598.94 km |
| Haiphong | 636.38 km |
| Tailando Nguyen | 651.07 km |
| Kampong Somas | 653.31 km |
| Hong Gai | 670.49 km |
| CAM Pha | 694.16 km |
| Buon Me Thuotas | 699.53 km |
| Phu Quoc salos | 701.39 km |
| Rangūnas | 712.53 km |
| Long Xuyen | 731.28 km |
| Qui Nhon | 749.14 km |
| Bien Hoa | 749.17 km |
| Ho Ši Minas | 755.5 km |
| Rach Gia | 755.58 km |
| Can Tho | 781.42 km |
| 784.44 km | |
| Vung Tau | 817.74 km |
| Ko Samui | 827.26 km |
| Nha Trang | 829.14 km |
| Phan Thiet | 837.05 km |
| CAM Ranh | 846.68 km |
| Surat Thani | 898.94 km |
| Nakhon Si Thammarat | 944.6 km |
| Junanis | 956.59 km |
| Trang | 1048.67 km |
| Songkhla | 1058.65 km |
| Phuket | 1059.36 km |
| Hat Yai | 1080 km |
| Yala | 1114.86 km |
| Makao | 1292.35 km |
| Guandžou | 1315.33 km |
| Čitagonga | 1328.39 km |
| Honkongas | 1352.79 km |