| Miesto | Atstumas |
| Nakhon Si Thammarat | 104.16 km |
| Hat Yai | 112.66 km |
| Songkhla | 117.91 km |
| Phuket | 145.08 km |
| Surat Thani | 176.71 km |
| Yala | 216.53 km |
| Ko Samui | 223.37 km |
| Medaliai | 453.24 km |
| Kvala Lumpūras | 542.86 km |
| Kampong Somas | 547.75 km |
| Phu Quoc salos | 565.52 km |
| Rayong | 597.24 km |
| Pataja | 615.43 km |
| Laem Chabang | 633.18 km |
| Rach Gia | 660.83 km |
| Samut Sakhon | 669.04 km |
| Bankokas | 693.29 km |
| Nonthaburi | 707.77 km |
| Long Xuyen | 711.24 km |
| Batambangas | 729.9 km |
| Can Tho | 731.71 km |
| Pnompenis | 732.28 km |
| Ayutthaya | 762.24 km |
| Saraburi provincija | 787.76 km |
| Kančanaburis | 793.67 km |
| Siem Reapas | 794.96 km |
| Kampong Chamas | 810.77 km |
| Singapūras | 840.99 km |
| Ho Ši Minas | 853.02 km |
| Bien Hoa | 880.5 km |
| Vung Tau | 884.7 km |
| Nakhon Sawan | 906.42 km |
| Phan Thiet | 1004.1 km |
| Mae Sot | 1024.86 km |
| Ubon Ratchathani | 1027.08 km |
| Phitsanulok | 1031.98 km |
| Khon Kaen | 1048.67 km |
| 1083.58 km | |
| Buon Me Thuotas | 1083.76 km |
| Rangūnas | 1093.52 km |
| Udon Thani | 1144.93 km |
| CAM Ranh | 1151.35 km |
| Nha Trang | 1170.9 km |
| Sakonakhonas | 1175.19 km |
| Lampang | 1191.65 km |
| Vientianis | 1201.91 km |
| Čiang Majis | 1253.88 km |
| Qui Nhon | 1258.75 km |
| Hoi Anas | 1293.88 km |
| Hue | 1315.52 km |
| Danangas | 1330.75 km |
| Chiang Rai | 1373.8 km |
| Nam Dinh | 1595.55 km |
| Hanojus | 1639.97 km |
| Haiphong | 1663.23 km |
| Hong Gai | 1692.16 km |
| Tailando Nguyen | 1695.31 km |
| CAM Pha | 1711.37 km |
| Bandar Seri Begavanas | 1720.68 km |
| Džakarta | 1729.23 km |