| Miesto | Atstumas |
| Haiphong | 71.93 km |
| Hanojus | 74.97 km |
| Hong Gai | 109.38 km |
| Tailando Nguyen | 132.51 km |
| CAM Pha | 136.8 km |
| Sakonakhonas | 421.39 km |
| Vientianis | 463.56 km |
| Hue | 465.08 km |
| Udon Thani | 490.37 km |
| Danangas | 531.95 km |
| Khon Kaen | 565.14 km |
| Hoi Anas | 591.98 km |
| Ubon Ratchathani | 594.27 km |
| Junanis | 625.25 km |
| Chiang Rai | 663.14 km |
| Phitsanulok | 739.86 km |
| Lampang | 740.16 km |
| Guandžou | 787.8 km |
| Makao | 789.01 km |
| Čiang Majis | 808.13 km |
| Qui Nhon | 808.57 km |
| Siem Reapas | 823.18 km |
| Nakhon Sawan | 827.76 km |
| Honkongas | 852.59 km |
| Saraburi provincija | 860.63 km |
| Batambangas | 874.59 km |
| Buon Me Thuotas | 884.66 km |
| Mae Sot | 899.76 km |
| Ayutthaya | 900.4 km |
| Kampong Chamas | 940.68 km |
| Nonthaburi | 945.1 km |
| Bankokas | 956.33 km |
| Nha Trang | 966.02 km |
| 973.68 km | |
| Laem Chabang | 987.22 km |
| Samut Sakhon | 989.58 km |
| Kančanaburis | 993.92 km |
| Pnompenis | 995.11 km |
| CAM Ranh | 998.85 km |
| Pataja | 1003.13 km |
| Rayong | 1007.29 km |
| Čuncinas | 1012.79 km |
| Bien Hoa | 1055.59 km |
| Ho Ši Minas | 1075.73 km |
| Phan Thiet | 1076.84 km |
| Vung Tau | 1120.14 km |
| Long Xuyen | 1120.93 km |
| Kampong Somas | 1127.59 km |
| Rangūnas | 1129.12 km |
| Phu Quoc salos | 1156.72 km |
| Can Tho | 1156.8 km |
| Rach Gia | 1163.63 km |
| Ko Samui | 1378.92 km |
| Uhanas | 1395.11 km |
| Surat Thani | 1455.82 km |
| Nakhon Si Thammarat | 1491.68 km |
| Čitagonga | 1501.15 km |
| Sianas | 1564.75 km |
| Baguio | 1585.9 km |
| Songkhla | 1590.2 km |